Player Rankings
5,984 players total — Page 43 of 120
Level Rankings
| Rank | Player | Kingdom | Guild | Level |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | UNIONExBUF | Jinno | - | 48 |
| 2102 | VaArd | Jinno | - | 48 |
| 2103 | BUfF7x | Jinno | - | 48 |
| 2104 | GolanCapone | Shinsoo | - | 48 |
| 2105 | Waralau | Jinno | - | 48 |
| 2106 | Pheonix | Chunjo | - | 48 |
| 2107 | DemonShadow | Jinno | TOP1 | 48 |
| 2108 | Make4Ks | Jinno | - | 48 |
| 2109 | uCanStopME | Jinno | - | 48 |
| 2110 | Vessa | Jinno | - | 48 |
| 2111 | DGN | Jinno | - | 48 |
| 2112 | GOGULET54 | Jinno | - | 48 |
| 2113 | NitoiuKING | Jinno | - | 48 |
| 2114 | bLF | Jinno | - | 48 |
| 2115 | Hadess | Jinno | - | 48 |
| 2116 | Casso | Jinno | - | 48 |
| 2117 | Romina1 | Shinsoo | - | 48 |
| 2118 | FLoW | Jinno | - | 48 |
| 2119 | ahhh2 | Shinsoo | SoloLeveling | 48 |
| 2120 | qDummyOCB | Jinno | - | 48 |
| 2121 | iemacrater | Jinno | - | 48 |
| 2122 | Fuzy | Jinno | - | 48 |
| 2123 | GrasuHAZ | Jinno | - | 48 |
| 2124 | Rariqe | Chunjo | - | 48 |
| 2125 | xAditzz | Jinno | - | 48 |
| 2126 | VlaDonN | Jinno | ChaoosCrew | 48 |
| 2127 | KRASHi | Shinsoo | egendS | 48 |
| 2128 | xStr | Jinno | - | 48 |
| 2129 | famr0 | Jinno | - | 48 |
| 2130 | Signed | Jinno | - | 48 |
| 2131 | SonGoku1 | Jinno | - | 48 |
| 2132 | STF2003 | Jinno | - | 48 |
| 2133 | IKan | Jinno | - | 48 |
| 2134 | Edna | Jinno | TOP1 | 48 |
| 2135 | Dinamita | Shinsoo | - | 48 |
| 2136 | xShadow | Jinno | - | 47 |
| 2137 | regeleMrr | Shinsoo | - | 47 |
| 2138 | bePro | Shinsoo | - | 47 |
| 2139 | Emma | Jinno | ROMANIA | 47 |
| 2140 | DeaPulamaere | Jinno | - | 47 |
| 2141 | astro | Jinno | - | 47 |
| 2142 | DaFaQ | Jinno | - | 47 |
| 2143 | TMH | Jinno | - | 47 |
| 2144 | LAZIM | Jinno | - | 47 |
| 2145 | Baros | Jinno | - | 47 |
| 2146 | iCostel | Jinno | - | 47 |
| 2147 | Kapone | Jinno | - | 47 |
| 2148 | Tankinatos | Shinsoo | - | 47 |
| 2149 | AdN | Shinsoo | - | 47 |
| 2150 | ono | Jinno | - | 47 |
Updated every 60 seconds